MLS# | 2410435 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 365 |
Listing Provided By | HomeSmart Stellar Realty | Tomas Barrientos |
Zoning | ag |
---|---|
Acreage | 10.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $161.82 | Min Sale Price: $172,820 | Max Sale Price: $172,820 | Med Sale Price: $172,820 |
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $131.67 | Min Sale Price: $237,000 | Max Sale Price: $237,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $133.33 | Min Sale Price: $97,500 | Max Sale Price: $224,000 | Med Sale Price: $175,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $115.26 | Min Sale Price: $38,500 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $203.7 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $153.88 | Min Sale Price: $159,000 | Max Sale Price: $369,000 | Med Sale Price: $206,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $215.61 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $183.9 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $121,623 |
Date: May 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $104.94 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $194,900 | Med Sale Price: $158,910 |
Date: Apr 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,500 | Max Sale Price: $328,140 | Med Sale Price: $55,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $90.52 | Min Sale Price: $47,715 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Jan 2025 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $161.82 |
Min Sale Price: | $172,820 |
Max Sale Price: | $172,820 |
Med Sale Price: | $172,820 |
Dec 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $131.67 |
Min Sale Price: | $237,000 |
Max Sale Price: | $237,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $133.33 |
Min Sale Price: | $97,500 |
Max Sale Price: | $224,000 |
Med Sale Price: | $175,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $115.26 |
Min Sale Price: | $38,500 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $203.7 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $153.88 |
Min Sale Price: | $159,000 |
Max Sale Price: | $369,000 |
Med Sale Price: | $206,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $215.61 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $183.9 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $121,623 |
May 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $104.94 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $194,900 |
Med Sale Price: | $158,910 |
Apr 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,500 |
Max Sale Price: | $328,140 |
Med Sale Price: | $55,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $90.52 |
Min Sale Price: | $47,715 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | OK |
---|---|
County | Okmulgee |
City | Mounds |
Zip Code | 74421 |
Community Name | Okmulgee Co Unplatted |