MLS# | 2408471 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 378 |
Listing Provided By | Skyline Realty, LLC | Ricky L Powell |
Zoning | Res |
---|---|
Acreage | 1.23 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Feb 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $170.81 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $671,285 | Med Sale Price: $430,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $160.21 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $158.26 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $96.78 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $1,015,000 | Med Sale Price: $157,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $139.26 | Min Sale Price: $1,845 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $247,495 |
Date: Sep 2024 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $148.68 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $287,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $153.99 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $820,000 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Jul 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $169.5 | Min Sale Price: $218,200 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $160.26 | Min Sale Price: $199,900 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $240,280 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $147.84 | Min Sale Price: $174,997 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $324,900 |
Date: Apr 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $194.21 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $391,200 |
Date: Mar 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $117.51 | Min Sale Price: $99,900 | Max Sale Price: $297,600 | Med Sale Price: $204,500 |
Feb 2025 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $170.81 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $671,285 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $160.21 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $158.26 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $96.78 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $1,015,000 |
Med Sale Price: | $157,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $139.26 |
Min Sale Price: | $1,845 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $247,495 |
Sep 2024 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $148.68 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $287,500 |
Aug 2024 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $153.99 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $820,000 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Jul 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $169.5 |
Min Sale Price: | $218,200 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $160.26 |
Min Sale Price: | $199,900 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $240,280 |
May 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $147.84 |
Min Sale Price: | $174,997 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $324,900 |
Apr 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $194.21 |
Min Sale Price: | $205,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $391,200 |
Mar 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $117.51 |
Min Sale Price: | $99,900 |
Max Sale Price: | $297,600 |
Med Sale Price: | $204,500 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | OK |
---|---|
County | Rogers |
City | Claremore |
Zip Code | 74019 |
Community Name | Woodridge East |